部分主副食品零售價格采集公布(2020年8月20日)
發布日期:2020-08-20 11:23
來源:
作者:
瀏覽次數:
字體:[大 中 小]
采價單位: | | | | 采價日期:2020.8.20 |
商品名稱 | 計量單位 | 全家福超市 | 華潤蘇果 | 易買得超市 | 黎城市場 | 虹橋市場 |
1、糧油副食品 | | | | | | |
10KG裝香滿園蘇北大米 | 元/袋 | 56.5 | | 54.8 | | |
10KG裝金龍魚優質東北大米 | 元/袋 | 72 | 72.8 | 69.9 | | |
雜交秈米(標一) | 元/500克 | 2.23 | 2.4 | 2.26 | 2.5 | |
粳米(標一) | 元/500克 | 2.29 | 2.34 | 2.58 | 2.5 | |
菜籽油(散裝) | 元/500克 | | | | 5 | |
魯花5S壓榨花生油 | 元/5升 | 155 | | 154 | | |
金龍魚大豆油 | 元/5升 | 46.9 | | 42/60.8 | 40 | |
金龍魚黃金比例食用調和油 | 元/5升 | | 79.9 | 69.9 | 55 | |
綿白糖 | 元/500克 | 4.5 | | 3.58 | 4.5 | 4.5 |
豆腐 | 元/500克 | 1.5 | | 1.3 | 2.5 | 2 |
2、肉禽蛋 | | | | | | |
鮮豬精瘦肉 | 元/500克 | 31.8 | 32.8 | 33.8 | 32 | 32 |
鮮豬去骨后腿肉 | 元/500克 | 29.8 | 28.8 | 29.8 | 31 | 31 |
鮮豬肋條肉 | 元/500克 | 34.8 | 29.8 | 28.9 | 30 | 30 |
去骨牛肉 | 元/500克 | | | 66.8 | 58 | 58 |
羊肉 | 元/500克 | | | | | |
光鵝 | 元/500克 | | | | 12 | 12 |
光鴨(白鴨) | 元/500克 | | | | 6.5 | 6.5 |
白條雞 | 元/500克 | | | | 9 | 9 |
普通雞蛋 | 元/500克 | 4 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.8 |
草雞蛋 | 元/500克 | 6.9 | 4.38 | 7.5 | 7 | 7 |
3、水產品 | | | | | | |
帶魚(凍250克/條) | 元/500克 | | 8.8 | 24.8 | 16 | 16 |
鯽魚(活250克/條) | 元/500克 | | | 15.8 | 10 | 10 |
鰱魚(活1000克/條) | 元/500克 | | | | 4 | 4 |
鳊魚(活500克/條) | 元/500克 | | | | 7.5 | 7.5 |
草魚(活1000克/條) | 元/500克 | | | 7.8 | 7.5 | 7.5 |
4、蔬菜類 | | | | | | |
芹菜(旱芹) | 500克/斤 | 3.98 | 4.98 | 4.98 | 5 | 4.5 |
大白菜 | 500克/斤 | 2.58 | 2.58 | 1.98 | 2.5 | 2.5 |
青菜 | 500克/斤 | 3.98 | 4.58 | / | 3.5 | 3.5 |
黃瓜 | 500克/斤 | 4.58 | 2.98 | 3.98 | 3.5 | 4 |
蘿卜 | 500克/斤 | 2.48 | 1.98 | 1.98 | 2 | 2.5 |
茄子 | 500克/斤 | 2.58 | 2.98 | 3.98 | 4 | 4 |
西紅柿 | 500克/斤 | 3.98 | 3.38 | 3.98 | 3.5 | 4 |
土豆 | 500克/斤 | 1.98 | 1.88 | 0.99 | 3 | 3 |
胡蘿卜 | 500克/斤 | 1.98 | 2.98 | 2.58 | 3 | 3 |
菜椒 | 500克/斤 | | 7.98 | 0.99 | 4.5 | 5 |
薄皮青椒 | 500克/斤 | 4.58 | 5.68 | 3.98 | 4 | 4 |
圓白菜 | 500克/斤 | 2.78 | 2.58 | 1.58 | 2.5 | 2.5 |
四季豆 | 500克/斤 | | 4.99 | / | 6.5 | 6.5 |
蒜苔 | 500克/斤 | | | 7.98 | 7 | 7.5 |
韭菜 | 500克/斤 | 3.98 | | 3.98 | 4 | 4.5 |
萵筍 | 500克/斤 | | | 3.98 | 3.5 | 4 |
花菜 | 500克/斤 | 5.50 | 7.58 | 3.98 | 5 | 5 |
生菜 | 500克/斤 | 4.58 | 4.98 | 4.98 | 4.5 | 5 |
冬瓜 | 500克/斤 | 1.28 | 1.68 | 1.48 | 2 | 2 |
洋蔥 | 500克/斤 | 1.18 | 2.58 | 0.99 | 2 | 2 |
說明:1、本表價格信息為相應超市或集貿市場采價每星期四上午零售價格。 |
2、本表公布的主副食品價格均屬市場調節價范疇,只反映價格水平,僅供參考,不作為法定或政策性的定價依據。 |
|
3、各超市、集市部分蔬菜價格由于品種、等級、新鮮程度等因素,可能有較大差異。 |
部分主副食品零售價格采集公布(2020.8.20).xlsx