2020年3月全縣主要經濟指標
發布日期:2020-04-28 10:26
來源:
作者:
瀏覽次數:
字體:[大 中 小]
單位:萬元 |
| 本 月 | 累 計 | 本月±% | 累計±% |
一、地區生產總值(億元) | - | 70.61 | - | -3.8 |
其中:第一產業 | - | 3.32 | - | -1.7 |
第二產業 | - | 29.18 | - | -7.2 |
第三產業 | - | 38.11 | - | -0.6 |
二、規模以上工業企業總產值 | 241223 | 461918 | 6.5 | -10.0 |
規模以上工業綜合能耗(標準煤) | - | 22904 | - | 2.6 |
三、全社會工業用電量 (萬千瓦時) | 6861 | 15016 | 9.8 | -20.1 |
四、社會消費品零售總額 | - | 242046 | - | -20.3 |
五、500萬元以上固定資產投資 | 198828 | 274734 | -6.2 | -25.8 |
其中:工業投資 | 115489 | 143649 | -24.6 | -49.8 |
六、全部財政收入 | 22015 | 76748 | -24.8 | -26.4 |
其中: 公共財政預算收入 | 16903 | 47602 | -20.7 | -27.2 |
財政支出 | 38894 | 134736 | -19.3 | -11.6 |
七、縣城居民人均可支配收入 (元) | - | 12476 | - | 2.1 |
農村居民人均可支配收入 (元) | - | 7661 | - | -1.5 |
考比真人免费视频大全